Venturi Tüp Akış Ölçer
- Dedan
- Çin
- 30 gün
- 50 takım/ay
Bu cihaz yüksek doğruluk, kararlı performans, düşük basınç kaybı ve bakımı kolaydır. Özellikle mevcut enerji tasarrufu durumunda, doğru bir şekilde ölçülür ve enerji azalır, vb, bu nedenle uygulamada yaygın olarak kullanılır.
Venturi tüp akış ölçer
Bu cihaz Venturi Tüp Akış Ölçer, yüksek doğruluk, performans kararlılığı, düşük basınç kaybı (normalde diferansiyel basıncın %5 ila %20'sidir) ve bakımı kolaydır. Özellikle mevcut enerji tasarrufu durumunda, doğru bir şekilde ölçülür ve enerji azalır, vb, bu nedenle uygulamada yaygın olarak kullanılır.
Venturi tüp akış ölçer
karakteristik
Kirli ortam veya katı ortam içeren durumlar gibi çeşitli ortamların akış ölçümü için uygundur
Düşük basınç kaybı
Kısa ön ve arka düz boru bölümleri
Uzun servis ömrü
Ölçüm doğruluğu seviyesi 0.8
Basınç boşaltma yöntemi: özel basınç boşaltma
Uygulanabilir basınç: 0~42.0MPa
Uygulanabilir boru çapı: 50~250mm
Amaç: Çeşitli tehlikeli durumlar, düşük basınç kaybı ve kısa düz boru bölümleri için uygundur
B Kaynaklı demir levha büzülme bölümü venturi
Basınç boşaltma yöntemi: özel basınç boşaltma
Uygulanabilir basınç: 0~42.0MPa
Uygulanabilir boru çapı: 200~1200mm
Amaç: Çeşitli büyük çaplı boruların akış ölçümü için uygundur
Gaz Kelebeği Cihazı Parametre Tablosu | Proje numarası. | |||||||||
Tablo NO. | ||||||||||
Sayfa. Toplam. | ||||||||||
Veri | Hesaplama | |||||||||
Çalışma koşulları | sıvı adı | Kısma elemanı tipi | ||||||||
Çalışma sıcaklığı ℃ | Basınç alma tipi | |||||||||
Çalışma basıncı MPa | Ölçek seçin | |||||||||
Akış | Sıvı kg/saat | Maks. | Fark basıncı kPa'yı seçin | |||||||
Buhar kg/h | ne de | dak. akış sınırı | ||||||||
Gaz(standart) Nm3/H | dak. | Reynolds sayısı Re (normal akış) | ||||||||
Sıvı kg/m3 | Alan genişletme düzeltmesi katsayı Fa | |||||||||
Buhar kg/m3 | Genişleme katsayısı ε | |||||||||
Gaz (standart) kg/m3 | Akış katsayısı α | |||||||||
belirsizlik % | ||||||||||
Kalıcı basınç kaybı Pa | ||||||||||
Çap oranı βt | ||||||||||
Gaz kelebeği mm delik çapı eleman veya segment yüksekliği | ||||||||||
1/4 daire yarıçapı veya eksantriklik derecesi mm | ||||||||||
Çalışma yoğunluğu kg/m3 | Gaz kelebeği cihazı standardı | |||||||||
Dinamik viskozite mPa.s | ||||||||||
Kinematik viskozite mm2/S | Şartname | |||||||||
bağıl nem (Φ) | ||||||||||
Sıkıştırma katsayısı (Z) | modeli | |||||||||
İzentropik üs (cp/cv) | Normal çap (DN) | |||||||||
İzin verilen basınç kaybı Pa | Normal basınç (PN) MPa | |||||||||
Boru | Nominal çap (DN) | flanş standardı | ||||||||
Boru enstrüman numarası | Flanş iç çapı mm | |||||||||
Dış çap/iç çap mm | Yapısal uzunluk mm | |||||||||
Malzeme | Basınç bandı boyutu mm | |||||||||
Basınç bandı konumu | ||||||||||
malzeme | Kısma elemanı | |||||||||
flanş | ||||||||||
cıvata | ||||||||||
Ceviz | ||||||||||
Conta | ||||||||||
açıklama |